Jan 11 05:30 | 1.46AC Moscavide Basket | 2.51SIMECQ Basquetebol | 13 | |
Jan 11 05:45 | 3.70Nacional Natacao | 1.23Academia do Lumiar Basket | 15 |
Jan 11 04:59 | 1.10Vizela (w) | 5.76CB Viana Tintas Bricor (w) | 28 |
Jan 11 22:00 | 1.91Empoli | 3.07Desenhar | 3.97Lecce | 24 | |
Jan 12 03:45 | 1.32AC Milão | 4.90Desenhar | 7.00cagliari | 24 |
Jan 11 21:00 | 2.79alavés | 3.08Desenhar | 2.38Girona FC | 26 | |
Jan 11 23:15 | 4.25Real Valladolid | 3.31Desenhar | 1.77Real Betis | 22 |
Jan 11 22:00 | 1.91-0.50Empoli | 1.99+0.50Lecce | 24 | |
Jan 11 22:00 | 2.25-0.75Empoli | 1.70+0.75Lecce | 24 | |
Jan 11 22:00 | 1.63-0.25Empoli | 2.36+0.25Lecce | 24 | |
Jan 12 03:45 | 1.99-1.50AC Milão | 1.91+1.50cagliari | 24 | |
Jan 12 03:45 | 1.72-1.25AC Milão | 2.21+1.25cagliari | 24 | |
Jan 12 03:45 | 2.28-1.75AC Milão | 1.68+1.75cagliari | 24 |
Jan 11 21:00 | 2.110.00alavés | 1.800.00Girona FC | 26 | |
Jan 11 21:00 | 1.72+0.25alavés | 2.21-0.25Girona FC | 26 | |
Jan 11 21:00 | 2.49-0.25alavés | 1.57+0.25Girona FC | 26 | |
Jan 11 23:15 | 1.83+0.75Real Valladolid | 2.07-0.75Real Betis | 22 | |
Jan 11 23:15 | 2.14+0.50Real Valladolid | 1.77-0.50Real Betis | 22 | |
Jan 11 23:15 | 2.51+0.25Real Valladolid | 1.56-0.25Real Betis | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?