Today (8) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 12 **:** | 1.32Jyvaskyla Basketball Academy | 3.08Lappeenrannan NMKY | 24 |
Jan 12 **:** | 2.81PeU Basket | 1.37Karkkila Basketball | 32 |
Jan 12 **:** | 2.09Espoo Basket Team II (w) | 1.65Pyrinto Akatemia (w) | 22 | |
Jan 12 **:** | 6.55Forssan Alku (w) | 1.07Leppavaaran Pyrinto (w) | 21 |
Jan 12 **:** | 1.90+7.50Team Pajulahti | 1.84-7.50Kataja Basket Talents | 28 | |
Jan 12 **:** | 1.87-12.50PuHu Juniorit | 1.87+12.50Tapiolan Honka II | 28 | |
Jan 12 **:** | 1.90+2.50PeU Basket | 1.84-2.50Karkkila Basketball | 32 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
---|---|---|
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.82162.50Acima | 1.90162.50Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.73161.50Acima | 2.00161.50Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
2.03164.50Acima | 1.71164.50Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.92163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 24 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.71166.00Acima | 2.03166.00Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.85167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 23 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.82179.00Acima | 1.90179.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.73178.00Acima | 2.00178.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.77178.50Acima | 1.96178.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.92180.00Acima | 1.80180.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.87179.50Acima | 1.85179.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
2.03181.00Acima | 1.71181.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.98180.50Acima | 1.75180.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
1.99162.50Acima | 1.74162.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.74168.50Acima | 1.99168.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.86169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.86168.50Acima | 1.86168.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.96169.50Acima | 1.77169.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.77167.50Acima | 1.96167.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
---|---|---|
1.93134.00Acima | 1.79134.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
1.99134.50Acima | 1.74134.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
1.87133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
1.82133.00Acima | 1.90133.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
1.73132.00Acima | 2.00132.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
1.78132.50Acima | 1.94132.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.99127.50Acima | 1.74127.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.82126.00Acima | 1.90126.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.74125.00Acima | 1.99125.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
2.03128.00Acima | 1.71128.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.93127.00Acima | 1.79127.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.77125.50Acima | 1.96125.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.87126.50Acima | 1.85126.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 28 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 12 **:** Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 12 **:** Torpan Pojat -vs- Raholan Pyrkiva | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 12 **:** Kipina Basket -vs- Helsingin NMKY | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 **:** Team Pajulahti -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 12 **:** PuHu Juniorit -vs- Tapiolan Honka II | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 12 **:** PeU Basket -vs- Karkkila Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 **:** Espoo Basket Team II (w) -vs- Pyrinto Akatemia (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 **:** Forssan Alku (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?