Hôm Nay (7) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (6) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Tarbes Gespe Bigorre (w) -và- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
---|---|---|
1.95140.50Tài | 1.75140.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Tarbes Gespe Bigorre (w) -và- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Tarbes Gespe Bigorre (w) -và- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.70138.50Tài | 2.01138.50Xỉu | 13 |
5/01 **:** | 1.57Metz BC | 2.25Stade Toulousain Basket | 21 |
5/01 02:00 | 1.96AB Chartres (w) | 1.74Landerneau Bretagne Basket (w) | 25 | |
5/01 02:00 | 1.80Roche Vendee BC (w) | 1.90ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 24 | |
5/01 02:50 | 2.25Charnay Basket Bourgogne Sud (w) | 1.57Basket Landes (w) | 25 |
5/01 **:** | 2.06USDB Alencon (w) | 1.67BC Montbrison (w) | 34 | |
5/01 **:** | 2.26USO Mondeville (w) | 1.56Toulouse Metropole Basket (w) | 35 |
5/01 **:** | 1.87-0.50USDB Alencon (w) | 1.87+0.50BC Montbrison (w) | 34 | |
5/01 **:** | 1.87+1.50USO Mondeville (w) | 1.87-1.50Toulouse Metropole Basket (w) | 35 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
---|---|---|
1.86157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.75156.00Tài | 1.98156.00Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.71155.50Tài | 2.03155.50Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.81156.50Tài | 1.91156.50Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.91157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.96158.00Tài | 1.77158.00Xỉu | 21 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
2.00158.50Tài | 1.73158.50Xỉu | 21 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
---|---|---|
1.96138.50Tài | 1.77138.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
2.00139.00Tài | 1.73139.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.85137.50Tài | 1.87137.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90138.00Tài | 1.82138.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.80137.00Tài | 1.92137.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.71136.00Tài | 2.03136.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.75136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.74141.50Tài | 1.99141.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.79142.00Tài | 1.93142.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.94143.50Tài | 1.78143.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.89143.00Tài | 1.83143.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.85142.50Tài | 1.87142.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.99144.00Tài | 1.74144.00Xỉu | 24 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.71130.50Tài | 2.03130.50Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.75131.00Tài | 1.98131.00Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.90132.50Tài | 1.82132.50Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.80131.50Tài | 1.92131.50Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
2.00133.50Tài | 1.73133.50Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.96133.00Tài | 1.77133.00Xỉu | 25 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.86132.00Tài | 1.86132.00Xỉu | 25 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
---|---|---|
1.77123.50Tài | 1.96123.50Xỉu | 34 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
1.98126.50Tài | 1.75126.50Xỉu | 34 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
1.91125.50Tài | 1.81125.50Xỉu | 34 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
1.83124.50Tài | 1.89124.50Xỉu | 34 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
1.88125.00Tài | 1.84125.00Xỉu | 34 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.98132.50Tài | 1.75132.50Xỉu | 35 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.83130.50Tài | 1.89130.50Xỉu | 35 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.87131.00Tài | 1.85131.00Xỉu | 35 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.75129.50Tài | 1.98129.50Xỉu | 35 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.90131.50Tài | 1.82131.50Xỉu | 35 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
---|---|---|
1.7961.50Tài | 1.9361.50Xỉu | 34 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.8967.50Tài | 1.8367.50Xỉu | 35 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/01 **:** Metz BC -và- Stade Toulousain Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/01 02:00 AB Chartres (w) -và- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:00 Roche Vendee BC (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:50 Charnay Basket Bourgogne Sud (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 **:** USDB Alencon (w) -và- BC Montbrison (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/01 **:** USO Mondeville (w) -và- Toulouse Metropole Basket (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?