ယနေ့ (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50BC Orchies | 2.01-1.50Tours Metropole Basket | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orleans Loiret Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
---|---|---|
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orleans Loiret Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orleans Loiret Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Tours Metropole Basket | ||
---|---|---|
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 02:30 | 2.00Limoges CSP | 1.71SIG စထရာ့စဘော့ | 37 | |
Apr 6 02:30 | 2.07Elan Chalon Sur Saone | 1.66ချိုလက် ဘက်စကတ် | 38 |
Apr 6 02:30 | 1.57စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 2.25JA Vichy Clermont Metropole | 14 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
---|---|---|
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.93166.50ဂိုးပေါ်် | 1.79166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.88166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.88165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
2.02167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.74164.50ဂိုးပေါ်် | 1.99164.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.99173.00ဂိုးပေါ်် | 1.74173.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.82172.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.96172.50ဂိုးပေါ်် | 1.77172.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.87171.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.76170.50ဂိုးပေါ်် | 1.97170.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.72170.00ဂိုးပေါ်် | 2.02170.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
---|---|---|
1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.8182.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.8481.50ဂိုးပေါ်် | 1.8881.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.7781.00ဂိုးပေါ်် | 1.9681.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Limoges CSP -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.9882.50ဂိုးပေါ်် | 1.7582.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.9885.50ဂိုးပေါ်် | 1.7585.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.7684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9784.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.9085.00ဂိုးပေါ်် | 1.8285.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.8484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8884.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.7183.50ဂိုးပေါ်် | 2.0383.50ဂိုးအောက် | 38 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။