ယနေ့ (230) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (18) | သောကြာနေ့ Apr 4 (19) | စနေနေ့ Apr 5 (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-5.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.71+5.50BC ဘာစီလိုနာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.96+4.50BC ဘာစီလိုနာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-6.50KK Domzale | 1.90+6.50KK Podgorica Bemax | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50KK Gorica | 1.85-16.50KK Samobor | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+17.50KK Gorica | 1.95-17.50KK Samobor | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50BC Kalev Cramo | 1.95+5.50BK Rigas Zelli | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-6.50BC Kalev Cramo | 1.70+6.50BK Rigas Zelli | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50BK Salaspils | 1.85-8.50BK Kandava Anzage | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+9.50BK Salaspils | 2.01-9.50BK Kandava Anzage | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50Rigas Zelli B | 1.95-3.50BK Jelgava | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Rigas Zelli B | 1.85-2.50BK Jelgava | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+38.50BBC Nyon | 1.85-38.50ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+37.50BBC Nyon | 1.80-37.50ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50ETHA Engomi BC | 1.85+4.50Achilleas Kaimakliou BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-15.50KB Ylli | 2.01+15.50KB Vellaznimi | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50KB Ylli | 1.85+16.50KB Vellaznimi | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Victoria University BC | Rezlife Saints BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50AEO Proteas Voulas BC (w) | 1.85-7.50Panathinaikos BC (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1KS Sleza Wroclaw (w) | AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+32.50ZKK Student Nis (w) | 1.85-32.50KKZ Crvena Zvezda (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+33.50ZKK Student Nis (w) | 2.01-33.50KKZ Crvena Zvezda (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလာဗီယား ဘန်စကာ ဘိုင်စထရီကာ (w) | MBK Ruzomberok (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Angels BC (w) | Magic Stormers BC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 0 |
Apr 3 02:30 | 1.24ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.63ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 35 |
Apr 3 02:00 | 1.17ချိုလက် ဘက်စကတ် | 4.33PAOK Thessaloniki BC | 41 | |
Apr 3 02:00 | 1.35ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 2.92JDA Dijon | 38 |
Apr 3 02:00 | 2.38Urania Milano | 1.50APU Udine | 33 | |
Apr 3 02:30 | 3.08Nardo Basket | 1.32Pallacanestro Cantu | 34 |
Apr 3 **:** | 1.11ရှက်ဖီးလ် Sharks | 5.54Caledonia Gladiators | 35 |
Apr 3 02:00 | 2.72Metz BC | 1.39CEP Lorient Breizh Basket | 28 |
Apr 3 03:00 | 1.20တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 4.03Keflavik BC | 24 | |
Apr 3 03:30 | 1.24ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | 3.63ဂရင်ဒါဗစ် BC | 25 |
Apr 3 02:15 | 1.20Musel Pikes | 4.03Avanti Mondorf | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.12Goldcoast Wallabies | 5.34BC Allschwil | 16 | |
Apr 3 02:30 | 1.66Bernex Basket | 2.07Morges-Saint-Prex Red Devils | 11 | |
Apr 3 02:30 | 1.29CNBS Swiss | 3.22ဆွဇ် စင်ထရယ် ဘက်စကတ်ဘော | 12 |
Apr 3 02:30 | 1.22Milton Keynes Breakers | 3.77Loughborough Riders | 31 |
Apr 3 02:00 | 5.00JKL Dolphins BC | 1.13Namuwongo Blazers BC | 30 |
Apr 3 04:45 | 1.08CA Queluz U21 | 6.26Basket Almada Clube U21 | 32 |
Apr 3 02:30 | 1.43ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 2.61ယူနီဖာရို(w) | 35 |
Apr 3 02:30 | 1.71BCC Derthona Basket (w) | 2.00Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 24 |
Apr 3 08:00 | 2.21Argentino de Junin Basquet | 1.58Atenas de Cordoba Basquet | 31 | |
Apr 3 **:** | 1.56Obera Tenis Club Basquet | 2.26ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 32 |
Apr 3 06:30 | 1.71Sao Jose Dos Campos | 2.00UNIFACISA Paraiba | 25 | |
Apr 3 07:00 | 1.86Mogi Das Cruzes Basquete | 1.84ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 23 | |
Apr 3 07:00 | 1.10Franca BC | 5.76ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 30 |
Apr 3 08:00 | 1.48Vaqueros de Bayamon | 2.44Cangrejeros de Santurce | 21 |
Apr 3 07:00 | 1.16Club Claridad BC | 4.44ဘက်စကတ် ပီနော်ချို | 32 | |
Apr 3 08:00 | 6.88Canuelas | 1.07Estudiantil Porteno Basquet | 32 | |
Apr 3 08:00 | 2.58Sportsmen Unidos BC | 1.44Gimnasia y Esgrima de Rosario | 36 |
Apr 3 04:00 | 1.07Argentino de Junin Basquet 2 | 6.55Atenas de Cordoba Basquet 2 | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.61Obera Tenis Club Basquet LDD | 2.16Regatas Corrientes Basquet 2 | 12 |
Apr 3 07:00 | 1.43ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 2.61Cerrado Basquete (w) | 8 |
Apr 3 07:00 | 1.27Boise State Broncos | 3.56ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | 31 | |
Apr 3 09:30 | 4.12Georgetown Hoyas | 1.21Nebraska Cornhuskers | 30 |
Apr 3 06:00 | 2.29Cleveland State Vikings (w) | 1.55Buffalo Bulls (w) | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.44Troy Trojans (w) | 1.48Illinois State Redbirds (w) | 11 |
Apr 3 02:15 | 1.81-8.50Musel Pikes | 1.93+8.50Avanti Mondorf | 22 | |
Apr 3 02:15 | 1.93-9.50Musel Pikes | 1.81+9.50Avanti Mondorf | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.92-11.50Goldcoast Wallabies | 1.82+11.50BC Allschwil | 16 |
Apr 3 04:30 | 1.88+17.50SC Beira Mar U23 | 1.86-17.50Escola SLB Oliveira de Azemeis | 10 |
Apr 3 07:00 | 1.80-4.50ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 1.94+4.50Cerrado Basquete (w) | 8 |
Apr 3 06:00 | 1.88+3.50Cleveland State Vikings (w) | 1.88-3.50Buffalo Bulls (w) | 12 | |
Apr 3 07:30 | 1.88+4.50Troy Trojans (w) | 1.88-4.50Illinois State Redbirds (w) | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။