1-1 HT | 2.53တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.47သရေ | 3.31ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 |
0-1 HT | 5.00Kingston City | 3.39သရေ | 1.59Manningham United Blues | 10 | |
0-0 1H 1' | 2.42ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 3.33သရေ | 2.45Bentleigh Greens | 15 |
0-0 1H 28' | 6.30FC Kremin Kremenchuk | 3.16သရေ | 1.54Nyva Ternopil | 15 |
0-0 HT | TP ဟိုချီမင်း (w) | သရေ | ထိုင်း ငုယန် T&T (w) | 0 | |
1-1 HT | 4.24ဟနွိုင်း FC (w) | 1.86သရေ | 2.63သန် KSVN (w) | 9 |
2-1 2H 3' | 1.50e-Denmark | 3.19သရေ | 5.80e-ပြင်သစ် | 12 | |
0-0 1H 1' | 1.32e-ပေါ်တူဂီ | 4.31သရေ | 6.20e-ဖင်လန် | 19 |
2-1 2H 5' | 1.15e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 4.67သရေ | 14.00e-ဆီဗီလာ | 11 | |
0-0 1H 1' | 3.18e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.49သရေ | 1.82e-နာပိုလီ | 19 |
1-1 HT | 2.16-0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း | 1.76+0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 | |
1-1 HT | 1.700.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.250.00ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 | |
1-1 HT | 1.48+0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.72-0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 |
0-0 1H 28' | 2.02+0.75FC Kremin Kremenchuk | 1.82-0.75Nyva Ternopil | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.71+1.00FC Kremin Kremenchuk | 2.14-1.00Nyva Ternopil | 15 |
0-0 HT | TP ဟိုချီမင်း (w) | ထိုင်း ငုယန် T&T (w) | 0 | |
1-1 HT | 1.65+0.25ဟနွိုင်း FC (w) | 2.12-0.25သန် KSVN (w) | 9 | |
1-1 HT | 2.250.00ဟနွိုင်း FC (w) | 1.560.00သန် KSVN (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။